ACCESO: Portal de Transparencia
La Corporación
Alcalde | Aarón Iglesias Tirso (PP) |
Tte. Alcalde | Oscar Martin Sánchez (PP) |
Concejal | Jose Miguel Vicente Melchor (PP) |
Isidro Ramos Méndez (PSOE) | |
Juan Eugenio Enriquez Bustillo (PSOE) |
El Municipio
Cód. INE | 37127 |
Cód. MAP | 01371279 |
Dist. Capital | 113 Km. |
Altitud | 697 m. |
Cod. Postal | 37497 |
Fiestas Locales | 23 y 24 de Septiembre |
Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
Mancomunidad | PUENTE LA UNION |
C.E.A.S | Ciudad Rodrigo II |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 231* |
Varones | 118 |
Mujeres | 113 |
El Ayuntamiento
Secretario | José Luis Gómez Pascual (Martes de 9:30 a 15:30 h.) Secretaría: De Lunes a Viernes (horario de mañana) |
Dirección | Plaza, 3. 37497 Espeja |
Teléfono | 923 48 38 37 |
Fax | – |
Web | http://www.aytoespeja.es |
Sede Electrónica | https://espeja.sedelectronica.es |
espeja_es@hotmail.com | |
C.I.F. | P3712700H |